Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 25 ноября 2025
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 50.990300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.971800 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 97.770300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.051600 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.749530 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.173000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 91.367200 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 103.267100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.237561 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.501399 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.152162 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.580210 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.708710 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 21.488900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.245610 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 60.359600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.867170 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 78.920200 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006592 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 106.861100 руб. | ![]() |





















