Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 декабря 2025
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 51.348100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 55.752700 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 96.087200 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 10.828300 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.717560 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.048000 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 89.705400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 103.105800 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.235295 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.497959 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.153171 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.541370 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.654990 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 21.287400 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.211030 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 59.638300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 1.837360 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 77.273300 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006459 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 105.366800 руб. | ![]() |




















