Депозит Вклад для жизни
ЮниКредит Банк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
| Описание: | Наши дети – наша большая радость и огромная ответственность. Мы заботимся о них сегодня и хотим быть уверены в их будущем. Наш новый продукт, «Вклад для жизни», дает вам хорошую возможность позаботиться о будущем своего ребенка. «Вклад для жизни» состоит из двух частей, накопительной и депозитной. Накопительная часть вклада – это ваш план накопительного страхования «Ключ к успеху» в страховой компании ЭРГО. Депозитная часть позволит получить наибольший доход при фиксированных сумме и сроке вклада. |
| Ограничения по вкладу: | Депозит открывается одновременно с заключением в ЮниКредит Банке договора страхования по программе накопительного страхования жизни «Ключ к успеху»: период оплаты страховых взносов по программе страхования – от 10 лет; периодичность оплаты страховых взносов по программе страхования – ежегодно. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | По ставке для текущих счетов. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/moscow/personal/deposits/life/conditions.wbp |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 9.0% | 367 дней | 367 дней | 10000 RUB | 349999 RUB |
| 9.5% | 367 дней | 367 дней | 350000 RUB | 499999 RUB |
| 10.0% | 181 дней | 181 дней | 10000 RUB | 349999 RUB |
| 10.0% | 367 дней | 367 дней | 500000 RUB | 8000000 RUB |
| 10.5% | 181 дней | 181 дней | 350000 RUB | 499999 RUB |
| 11.0% | 181 дней | 181 дней | 500000 RUB | 8000000 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.0% | 367 дней | 367 дней | 300 USD | 9999 USD |
| 5.5% | 367 дней | 367 дней | 10000 USD | 16999 USD |
| 6.0% | 181 дней | 181 дней | 300 USD | 9999 USD |
| 6.0% | 367 дней | 367 дней | 17000 USD | 200000 USD |
| 6.5% | 181 дней | 181 дней | 10000 USD | 16999 USD |
| 7.0% | 181 дней | 181 дней | 17000 USD | 200000 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 6.0% | 367 дней | 367 дней | 300 EUR | 6999 EUR |
| 6.5% | 367 дней | 367 дней | 7000 EUR | 11999 EUR |
| 7.0% | 367 дней | 367 дней | 12000 EUR | 200000 EUR |
| 7.0% | 181 дней | 181 дней | 300 EUR | 6999 EUR |
| 7.5% | 181 дней | 181 дней | 7000 EUR | 11999 EUR |
| 8.0% | 181 дней | 181 дней | 12000 EUR | 200000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
