Депозит СТАНДАРТ
| Описание: | Классический накопительный вклад с возможностью пополнения и выплатой процентов в конце срока. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Дополнительные взносы прекращают приниматься для вклада: на 181-270 день за 30 дней до окончания срока действия договора; на 271- 365 дней за 60 дней до окончания срока действия договора; на 366- 540 дней за 90 дней до окончания срока действия договора; на 540- 732 дней за 120 дней до окончания срока действия договора; на остальные вклады дополнительные взносы не принимаются. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора проценты по вкладу рассчитываются по ставке вклада до востребования, действовавшей в банке в период действия договора - 0,1%, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.unifinbank.ru/private-deposits/types/rates/ |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.0% | 31 дней | 90 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 3.0% | 31 дней | 90 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 8.0% | 91 дней | 180 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 9.0% | 91 дней | 180 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 9.0% | 91 дней | 180 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 9.5% | 181 дней | 270 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 9.75% | 181 дней | 270 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 10.0% | 181 дней | 270 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 10.0% | 271 дней | 365 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 10.5% | 271 дней | 365 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 11.0% | 271 дней | 365 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 11.5% | 366 дней | 540 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 12.0% | 366 дней | 540 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 12.0% | 366 дней | 540 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 541 дней | 732 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 733 дней | 1100 дней | 2500000 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 541 дней | 732 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 12.0% | 733 дней | 1100 дней | 50000 RUB | 499999 RUB |
| 12.0% | 733 дней | 1100 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
| 12.0% | 541 дней | 732 дней | 500000 RUB | 2499999 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.0% | 31 дней | 90 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 3.5% | 91 дней | 180 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 4.5% | 91 дней | 180 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 5.5% | 181 дней | 270 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 6.0% | 271 дней | 365 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 6.0% | 181 дней | 270 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 6.25% | 181 дней | 270 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 6.25% | 271 дней | 365 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 6.5% | 271 дней | 365 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 7.0% | 733 дней | 1100 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 7.0% | 366 дней | 540 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 7.0% | 541 дней | 732 дней | 5000 USD | 19999 USD |
| 7.25% | 733 дней | 1100 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 7.25% | 366 дней | 540 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 7.25% | 541 дней | 732 дней | 20000 USD | 99999 USD |
| 7.5% | 733 дней | 1100 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 7.5% | 541 дней | 732 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 7.5% | 366 дней | 540 дней | 100000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.5% | 91 дней | 180 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 60000 EUR | не ограничена |
| 4.5% | 181 дней | 270 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 5.0% | 181 дней | 270 дней | 60000 EUR | не ограничена |
| 5.5% | 271 дней | 365 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 6.0% | 271 дней | 365 дней | 60000 EUR | не ограничена |
| 6.5% | 366 дней | 540 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 6.5% | 541 дней | 732 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 7.0% | 366 дней | 540 дней | 60000 EUR | не ограничена |
| 7.0% | 733 дней | 1100 дней | 10000 EUR | 59999 EUR |
| 7.0% | 541 дней | 732 дней | 60000 EUR | не ограничена |
| 7.5% | 733 дней | 1100 дней | 60000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги