Депозит Срочный
| Выплата процентов: | Ежемесячно в конце календарного месяца |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | None |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении по инициативе вкладчика вкладов сроком на 31 день проценты, начисленные со дня внесения вклада в банк, пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (в валюте вклада), установленной банком на день расторжения. При досрочном расторжении по инициативе вкладчика вкладов сроком на 91 день и более: - при сроке хранения вклада менее половины срока указанного в договоре проценты, начисленные со дня внесения вклада в банк, пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (в валюте вклада), установленной банком на день расторжения; - при сроке хранения вклада равном половине и более срока указанного в договоре, но до истечения срока, установленного договором, проценты не пересчитываются и начисляются по ставке, установленной в пункте 1.1 договора за весь фактический срок хранения средств во вкладе. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.tusar.ru/rus/services/physical/deposits.php |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 6.0% | 31 дней | 31 дней | 10000000 RUB | 30000000 RUB |
| 6.0% | 31 дней | 31 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
| 6.1% | 31 дней | 31 дней | 700000 RUB | 9999999 RUB |
| 9.3% | 91 дней | 91 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
| 9.3% | 91 дней | 91 дней | 10000000 RUB | 30000000 RUB |
| 9.4% | 91 дней | 91 дней | 700000 RUB | 9999999 RUB |
| 10.3% | 181 дней | 181 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
| 10.3% | 181 дней | 181 дней | 10000000 RUB | 30000000 RUB |
| 10.4% | 181 дней | 181 дней | 700000 RUB | 9999999 RUB |
| 10.9% | 271 дней | 271 дней | 10000 RUB | 699999 RUB |
| 10.9% | 271 дней | 271 дней | 10000000 RUB | 30000000 RUB |
| 11.0% | 271 дней | 271 дней | 700000 RUB | 9999999 RUB |
| 11.4% | 1 год | 1 год | 10000000 RUB | 30000000 RUB |
| 11.4% | 1 год | 1 год | 10000 RUB | 699999 RUB |
| 11.5% | 1 год | 1 год | 700000 RUB | 9999999 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.5% | 31 дней | 31 дней | 350 USD | 24999 USD |
| 3.5% | 31 дней | 31 дней | 350000 USD | 1000000 USD |
| 3.6% | 31 дней | 31 дней | 25000 USD | 349999 USD |
| 5.7% | 91 дней | 91 дней | 350000 USD | 1000000 USD |
| 5.7% | 91 дней | 91 дней | 350 USD | 24999 USD |
| 5.8% | 91 дней | 91 дней | 25000 USD | 349999 USD |
| 6.7% | 181 дней | 181 дней | 350000 USD | 1000000 USD |
| 6.7% | 181 дней | 181 дней | 350 USD | 24999 USD |
| 6.8% | 271 дней | 271 дней | 350 USD | 24999 USD |
| 6.8% | 271 дней | 271 дней | 350000 USD | 1000000 USD |
| 6.8% | 181 дней | 181 дней | 25000 USD | 349999 USD |
| 6.9% | 271 дней | 271 дней | 25000 USD | 349999 USD |
| 6.9% | 1 год | 1 год | 350000 USD | 1000000 USD |
| 6.9% | 1 год | 1 год | 350 USD | 24999 USD |
| 7.0% | 1 год | 1 год | 25000 USD | 349999 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.5% | 31 дней | 31 дней | 250000 EUR | 1000000 EUR |
| 3.5% | 31 дней | 31 дней | 250 EUR | 19999 EUR |
| 3.6% | 31 дней | 31 дней | 20000 EUR | 249999 EUR |
| 5.7% | 91 дней | 91 дней | 250000 EUR | 1000000 EUR |
| 5.7% | 91 дней | 91 дней | 250 EUR | 19999 EUR |
| 5.8% | 91 дней | 91 дней | 20000 EUR | 249999 EUR |
| 6.7% | 181 дней | 181 дней | 250 EUR | 19999 EUR |
| 6.7% | 181 дней | 181 дней | 250000 EUR | 1000000 EUR |
| 6.8% | 271 дней | 271 дней | 250000 EUR | 1000000 EUR |
| 6.8% | 181 дней | 181 дней | 20000 EUR | 249999 EUR |
| 6.8% | 271 дней | 271 дней | 250 EUR | 19999 EUR |
| 6.9% | 271 дней | 271 дней | 20000 EUR | 249999 EUR |
| 6.9% | 1 год | 1 год | 250000 EUR | 1000000 EUR |
| 6.9% | 1 год | 1 год | 250 EUR | 19999 EUR |
| 7.0% | 1 год | 1 год | 20000 EUR | 249999 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги