Депозит Комфортный
ТрансКредитБанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
| Выплата процентов: | Ежемесячно |
| Капитализация: | Капитализация по выбору клиента |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Минимальная сумма дополнительного взноса - 1 рубль, 1 доллар США, 1 евро. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | На сумму вклада начисляются проценты по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте за фактический срок размещения вклада и уплачиваются в день выплаты суммы вклада. При этом клиент возвращает банку разницу между ранее уплаченными процентами и начисленными в соответствии с данным пунктом. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Автоматическое продление договора вклада – не более двух раз на условиях данного вида вклада, действующих в момент продления, с сохранением неснижаемого остатка, определенного настоящими условиями на дату заключения договора банковского вклада, исходя из первоначально внесенной суммы вклада. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.tcb.ru/pages/main/services/retail/7606/14768/index.shtml |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.75% | 182 дней | 182 дней | 50000 RUB | 100000 RUB |
| 5.0% | 182 дней | 182 дней | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 5.4% | 182 дней | 182 дней | 500001 RUB | 1500000 RUB |
| 5.4% | 395 дней | 395 дней | 50000 RUB | 100000 RUB |
| 5.6% | 395 дней | 395 дней | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 5.75% | 182 дней | 182 дней | 1500001 RUB | 10000000 RUB |
| 5.75% | 182 дней | 182 дней | 10000001 RUB | 75000000 RUB |
| 5.9% | 732 дней | 732 дней | 50000 RUB | 100000 RUB |
| 6.05% | 395 дней | 395 дней | 500001 RUB | 1500000 RUB |
| 6.15% | 1100 дней | 1100 дней | 50000 RUB | 100000 RUB |
| 6.2% | 732 дней | 732 дней | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 6.35% | 1100 дней | 1100 дней | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 6.4% | 395 дней | 395 дней | 1500001 RUB | 10000000 RUB |
| 6.45% | 395 дней | 395 дней | 10000001 RUB | 75000000 RUB |
| 6.65% | 732 дней | 732 дней | 500001 RUB | 1500000 RUB |
| 6.65% | 1100 дней | 1100 дней | 500001 RUB | 1500000 RUB |
| 6.85% | 732 дней | 732 дней | 10000001 RUB | 75000000 RUB |
| 6.85% | 732 дней | 732 дней | 1500001 RUB | 10000000 RUB |
| 6.85% | 1100 дней | 1100 дней | 1500001 RUB | 10000000 RUB |
| 6.9% | 1100 дней | 1100 дней | 10000001 RUB | 75000000 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.3% | 182 дней | 182 дней | 3000 USD | 10000 USD |
| 1.55% | 395 дней | 395 дней | 3000 USD | 10000 USD |
| 1.8% | 732 дней | 732 дней | 3000 USD | 10000 USD |
| 1.9% | 1100 дней | 1100 дней | 3000 USD | 10000 USD |
| 2.2% | 182 дней | 182 дней | 10001 USD | 75000 USD |
| 2.3% | 182 дней | 182 дней | 75001 USD | 150000 USD |
| 2.35% | 182 дней | 182 дней | 150001 USD | 400000 USD |
| 2.4% | 182 дней | 182 дней | 400001 USD | 5000000 USD |
| 3.1% | 395 дней | 395 дней | 10001 USD | 75000 USD |
| 3.2% | 395 дней | 395 дней | 75001 USD | 150000 USD |
| 3.25% | 395 дней | 395 дней | 150001 USD | 400000 USD |
| 3.3% | 395 дней | 395 дней | 400001 USD | 5000000 USD |
| 3.3% | 732 дней | 732 дней | 10001 USD | 75000 USD |
| 3.4% | 732 дней | 732 дней | 75001 USD | 150000 USD |
| 3.45% | 732 дней | 732 дней | 150001 USD | 400000 USD |
| 3.45% | 1100 дней | 1100 дней | 10001 USD | 75000 USD |
| 3.5% | 732 дней | 732 дней | 400001 USD | 5000000 USD |
| 3.55% | 1100 дней | 1100 дней | 75001 USD | 150000 USD |
| 3.6% | 1100 дней | 1100 дней | 150001 USD | 400000 USD |
| 3.65% | 1100 дней | 1100 дней | 400001 USD | 5000000 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.3% | 182 дней | 182 дней | 3000 EUR | 10000 EUR |
| 1.55% | 395 дней | 395 дней | 3000 EUR | 10000 EUR |
| 1.8% | 732 дней | 732 дней | 3000 EUR | 10000 EUR |
| 1.85% | 1100 дней | 1100 дней | 3000 EUR | 10000 EUR |
| 2.15% | 182 дней | 182 дней | 10001 EUR | 75000 EUR |
| 2.4% | 182 дней | 182 дней | 75001 EUR | 150000 EUR |
| 2.75% | 182 дней | 182 дней | 150001 EUR | 300000 EUR |
| 2.8% | 182 дней | 182 дней | 300001 EUR | 10000000 EUR |
| 2.8% | 395 дней | 395 дней | 10001 EUR | 75000 EUR |
| 2.9% | 395 дней | 395 дней | 75001 EUR | 150000 EUR |
| 3.3% | 395 дней | 395 дней | 150001 EUR | 300000 EUR |
| 3.3% | 732 дней | 732 дней | 10001 EUR | 75000 EUR |
| 3.35% | 1100 дней | 1100 дней | 10001 EUR | 75000 EUR |
| 3.35% | 395 дней | 395 дней | 300001 EUR | 10000000 EUR |
| 3.55% | 732 дней | 732 дней | 75001 EUR | 150000 EUR |
| 3.6% | 1100 дней | 1100 дней | 75001 EUR | 150000 EUR |
| 3.8% | 732 дней | 732 дней | 150001 EUR | 300000 EUR |
| 3.85% | 732 дней | 732 дней | 300001 EUR | 10000000 EUR |
| 3.85% | 1100 дней | 1100 дней | 150001 EUR | 300000 EUR |
| 4.2% | 1100 дней | 1100 дней | 300001 EUR | 10000000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
