Депозит Доходный Плюс
ТрансКредитБанк адреса отделений и банкоматов, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
| Описание: | Вклад «Доходный» — предложение для тех, кто заинтересован в максимальном доходе. Отличительные особенности вклада – высокие процентные ставки и возможность выбора индивидуального срока с точностью до дня из широкого диапазона сроков от 1 месяца до 5 лет. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | На сумму вклада начисляются проценты по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте за фактический срок размещения вклада. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | В случае безналичного перечисления первоначального взноса, вклад открывается в валюте счета, с которого перечисляются денежные средства для открытия данного вклада. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.tcb.ru/pages/main/services/retail/7606/14751/index.shtml |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.0% | 31 дней | 90 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 5.25% | 31 дней | 90 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 5.5% | 31 дней | 90 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 5.8% | 31 дней | 90 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 6.0% | 181 дней | 394 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 6.25% | 181 дней | 394 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 6.5% | 181 дней | 394 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 6.75% | 395 дней | 545 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 6.8% | 181 дней | 394 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 6.9% | 546 дней | 731 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 7.0% | 395 дней | 545 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 7.15% | 546 дней | 731 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 7.25% | 395 дней | 545 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 7.35% | 546 дней | 731 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 7.55% | 732 дней | 1101 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 7.6% | 395 дней | 545 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 7.6% | 546 дней | 731 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 7.7% | 1102 дней | 1830 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 7.8% | 732 дней | 1101 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 7.95% | 1102 дней | 1830 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 8.05% | 732 дней | 1101 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 8.2% | 1102 дней | 1830 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 8.3% | 732 дней | 1101 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 8.4% | 91 дней | 180 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 8.4% | 91 дней | 180 дней | 100001 RUB | 300000 RUB |
| 8.4% | 91 дней | 180 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
| 8.4% | 91 дней | 180 дней | 300001 RUB | 1000000 RUB |
| 8.45% | 1102 дней | 1830 дней | 1000001 RUB | 75000000 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.4% | 31 дней | 90 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 1.6% | 91 дней | 180 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 1.65% | 31 дней | 90 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 1.85% | 91 дней | 180 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 1.85% | 31 дней | 90 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 1.95% | 31 дней | 90 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 2.0% | 91 дней | 180 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 2.05% | 181 дней | 394 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 2.15% | 91 дней | 180 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 2.35% | 181 дней | 394 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 2.5% | 181 дней | 394 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 2.65% | 181 дней | 394 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 3.05% | 546 дней | 731 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 3.05% | 395 дней | 545 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 3.3% | 732 дней | 1101 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 3.35% | 546 дней | 731 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 3.35% | 395 дней | 545 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 3.5% | 546 дней | 731 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 3.5% | 395 дней | 545 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 3.55% | 1102 дней | 1830 дней | 500 USD | 10000 USD |
| 3.6% | 732 дней | 1101 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 3.65% | 395 дней | 545 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 3.65% | 546 дней | 731 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 3.75% | 732 дней | 1101 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 3.85% | 1102 дней | 1830 дней | 10001 USD | 50000 USD |
| 3.9% | 732 дней | 1101 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
| 4.0% | 1102 дней | 1830 дней | 50001 USD | 100000 USD |
| 4.15% | 1102 дней | 1830 дней | 100001 USD | 5000000 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.3% | 31 дней | 90 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 1.55% | 91 дней | 180 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 1.55% | 31 дней | 90 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 1.75% | 31 дней | 90 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 1.8% | 91 дней | 180 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 2.0% | 31 дней | 90 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 2.05% | 91 дней | 180 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 2.1% | 181 дней | 394 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 2.25% | 91 дней | 180 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 2.4% | 181 дней | 394 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 2.65% | 181 дней | 394 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 2.75% | 181 дней | 394 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 2.8% | 395 дней | 545 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 2.9% | 546 дней | 731 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 3.05% | 395 дней | 545 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 3.25% | 546 дней | 731 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 3.3% | 732 дней | 1101 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 3.3% | 395 дней | 545 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 3.45% | 546 дней | 731 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 3.55% | 1102 дней | 1830 дней | 500 EUR | 10000 EUR |
| 3.55% | 395 дней | 545 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 3.6% | 732 дней | 1101 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 3.7% | 546 дней | 731 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 3.8% | 732 дней | 1101 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 4.05% | 732 дней | 1101 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
| 4.1% | 1102 дней | 1830 дней | 10001 EUR | 50000 EUR |
| 4.3% | 1102 дней | 1830 дней | 50001 EUR | 100000 EUR |
| 4.55% | 1102 дней | 1830 дней | 100001 EUR | 10000000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
