Депозит Срочный вклад «Капитальный»
ОАО АКБ "Русский земельный банк"
| Описание: | срочный вклад с высоким процентом, с возможностью пополнения суммы вклада и автоматическим увеличением процентной ставки, выплатой процентов в конце срока, с комфортным условием досрочного расторжения вклада. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | не позднее, чем за 30 дней до истечения срока вклада |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении вклада проценты на сумму вклада начисляются: - при сроке фактического хранения средств менее 31 дня по ставке вклада до востребования в соответствующей валюте, действующей на день досрочного востребования вклада; - при сроке фактического хранения средств 31 день и более - по ? ставке вклада (с округлением до сотых долей по математическим правилам) |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Бесплатная карта** при размещении вклада на сумму эквивалентную: от 1 000 000 до 2 000 000 руб.- VISA Classic. более 2 000 000 руб. – VISA Gold. (** Выпуск карты + первый год её обслуживания) |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://ruszembank.ru/index.php/private/deposit#vklad_capital2012 |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 12.85% | 365 дней | 365 дней | 100000 RUB | 1000000 RUB |
| 13.95% | 365 дней | 365 дней | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 14.45% | 730 дней | 730 дней | 100000 RUB | 1000000 RUB |
| 14.55% | 1095 дней | 1095 дней | 100000 RUB | 1000000 RUB |
| 14.85% | 730 дней | 730 дней | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 15.05% | 365 дней | 365 дней | 5000001 RUB | не ограничена |
| 15.15% | 1095 дней | 1095 дней | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 15.35% | 730 дней | 730 дней | 5000001 RUB | не ограничена |
| 15.55% | 1095 дней | 1095 дней | 5000001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 7.35% | 365 дней | 365 дней | 100000 USD | 1000000 USD |
| 7.55% | 730 дней | 730 дней | 100000 USD | 1000000 USD |
| 7.75% | 365 дней | 365 дней | 1000001 USD | 5000000 USD |
| 7.75% | 1095 дней | 1095 дней | 100000 USD | 1000000 USD |
| 7.95% | 730 дней | 730 дней | 1000001 USD | 5000000 USD |
| 8.15% | 1095 дней | 1095 дней | 1000001 USD | 5000000 USD |
| 8.15% | 365 дней | 365 дней | 5000001 USD | не ограничена |
| 8.35% | 730 дней | 730 дней | 5000001 USD | не ограничена |
| 8.55% | 1095 дней | 1095 дней | 5000001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 7.35% | 365 дней | 365 дней | 100000 EUR | 1000000 EUR |
| 7.55% | 730 дней | 730 дней | 100000 EUR | 1000000 EUR |
| 7.75% | 365 дней | 365 дней | 1000001 EUR | 5000000 EUR |
| 7.75% | 1095 дней | 1095 дней | 100000 EUR | 1000000 EUR |
| 7.95% | 730 дней | 730 дней | 1000001 EUR | 5000000 EUR |
| 8.15% | 1095 дней | 1095 дней | 1000001 EUR | 5000000 EUR |
| 8.15% | 365 дней | 365 дней | 5000001 EUR | не ограничена |
| 8.35% | 730 дней | 730 дней | 5000001 EUR | не ограничена |
| 8.55% | 1095 дней | 1095 дней | 5000001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги