Депозит Агро-VIP
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Ограничения на снятие: | Минимальная сумма первоначального взноса во вклад и неснижаемый остаток: 500 000 рублей / 20 000 долларов США / 20 000 евро. |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад: 50 000 рублей / 2 000 долларов США / 1 500 евро. Периодичность дополнительных взносов во вклад не ограничена, при этом за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада прием взносов прекращается. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | Процентная ставка при досрочном востребовании вклада: 0,01% в рублях / 0,01% в долларах США / 0,01% в евро. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://rshb.ru/natural/deposit/agro_vip.php |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 6.25% | 180 дней | 180 дней | 500000 RUB | 1000000 RUB |
| 6.5% | 180 дней | 180 дней | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 6.75% | 180 дней | 180 дней | 5000001 RUB | не ограничена |
| 7.5% | 1 год | 1 год | 500000 RUB | 1000000 RUB |
| 7.5% | 540 дней | 540 дней | 500000 RUB | 1000000 RUB |
| 7.75% | 1 год | 1 год | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 7.75% | 540 дней | 540 дней | 1000001 RUB | 5000000 RUB |
| 8.0% | 1 год | 1 год | 5000001 RUB | не ограничена |
| 8.0% | 540 дней | 540 дней | 5000001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.1% | 180 дней | 180 дней | 20000 USD | 40000 USD |
| 2.2% | 180 дней | 180 дней | 40001 USD | 200000 USD |
| 2.3% | 180 дней | 180 дней | 200001 USD | не ограничена |
| 2.95% | 1 год | 1 год | 20000 USD | 40000 USD |
| 3.0% | 540 дней | 540 дней | 20000 USD | 40000 USD |
| 3.05% | 1 год | 1 год | 40001 USD | 200000 USD |
| 3.1% | 540 дней | 540 дней | 40001 USD | 200000 USD |
| 3.15% | 1 год | 1 год | 200001 USD | не ограничена |
| 3.2% | 540 дней | 540 дней | 200001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.85% | 180 дней | 180 дней | 20000 EUR | 40000 EUR |
| 1.95% | 180 дней | 180 дней | 40001 EUR | 200000 EUR |
| 2.05% | 180 дней | 180 дней | 200001 EUR | не ограничена |
| 2.6% | 540 дней | 540 дней | 20000 EUR | 40000 EUR |
| 2.6% | 1 год | 1 год | 20000 EUR | 40000 EUR |
| 2.7% | 1 год | 1 год | 40001 EUR | 200000 EUR |
| 2.7% | 540 дней | 540 дней | 40001 EUR | 200000 EUR |
| 2.8% | 540 дней | 540 дней | 200001 EUR | не ограничена |
| 2.8% | 1 год | 1 год | 200001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
