Депозит Агро-Идеал
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Ограничения на снятие: | Минимальная сумма первоначального взноса во вклад и неснижаемый остаток: 20 000 рублей / 800 долларов США / 800 евро. |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Периодичность дополнительных взносов во Вклад не ограничена, при этом за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада прием взносов прекращается. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | Процентная ставка при досрочном востребовании вклада 0,01% в рублях / 0,01% в долларах США / 0,01% в евро. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Если вкладчик не имеет в банке счета по вкладу «До востребования» в соответствующей валюте с остатком не менее 10 рублей/ 5 долларов США/евро, то одновременно с открытием вклада «Агро-Идеал», вкладчику открывается счет по вкладу «До востребования» в соответствующей валюте путем внесения им в наличном порядке суммы не менее 10 рублей/ 5 долларов США/евро. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://rshb.ru/natural/deposit/agro_ideal.php |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.25% | 180 дней | 180 дней | 20000 RUB | 60000 RUB |
| 4.75% | 180 дней | 180 дней | 60001 RUB | 100000 RUB |
| 5.25% | 180 дней | 180 дней | 100001 RUB | не ограничена |
| 5.5% | 730 дней | 730 дней | 20000 RUB | 60000 RUB |
| 5.5% | 1 год | 1 год | 20000 RUB | 60000 RUB |
| 6.0% | 1 год | 1 год | 60001 RUB | 100000 RUB |
| 6.0% | 730 дней | 730 дней | 60001 RUB | 100000 RUB |
| 6.5% | 1 год | 1 год | 100001 RUB | не ограничена |
| 6.5% | 730 дней | 730 дней | 100001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.7% | 180 дней | 180 дней | 800 USD | 1500 USD |
| 1.75% | 180 дней | 180 дней | 1501 USD | 3000 USD |
| 1.8% | 180 дней | 180 дней | 3001 USD | не ограничена |
| 2.65% | 1 год | 1 год | 800 USD | 1500 USD |
| 2.7% | 1 год | 1 год | 1501 USD | 3000 USD |
| 2.75% | 1 год | 1 год | 3001 USD | не ограничена |
| 2.8% | 730 дней | 730 дней | 800 USD | 1500 USD |
| 2.85% | 730 дней | 730 дней | 1501 USD | 3000 USD |
| 2.9% | 730 дней | 730 дней | 3001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.45% | 180 дней | 180 дней | 800 EUR | 1500 EUR |
| 1.5% | 180 дней | 180 дней | 1501 EUR | 3000 EUR |
| 1.55% | 180 дней | 180 дней | 3001 EUR | не ограничена |
| 2.3% | 1 год | 1 год | 800 EUR | 1500 EUR |
| 2.35% | 1 год | 1 год | 1501 EUR | 3000 EUR |
| 2.4% | 1 год | 1 год | 3001 EUR | не ограничена |
| 2.45% | 730 дней | 730 дней | 800 EUR | 1500 EUR |
| 2.5% | 730 дней | 730 дней | 1501 EUR | 3000 EUR |
| 2.55% | 730 дней | 730 дней | 3001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги
