Депозит Выгодное лето
| Описание: | Вклад "Выгодное лето": - ежемесячное начисление процентов - первый взнос от 10 000 рублей - до 12% годовых в рублях |
| Ограничения по вкладу: | Процентная ставка по вкладу определяется исходя из суммы неснижаемого остатка, выбранного клиентом при оформлении договора вклада. Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена. |
| Выплата процентов: | Ежемесячно |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Ограничения на снятие: | Частичное снятие вклада возможно до размера неснижаемого остатка. |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются: - по ставке вклада «До востребования», если вклад востребован до истечения 366 дней; - по 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия вклада, если вклад востребован по истечении 366 дней (включительно). |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.rosinterbank.ru/private_customers/vklady/vygodnoe-leto/ |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 6.5% | 91 дней | 180 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 7.5% | 181 дней | 365 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 8.0% | 91 дней | 180 дней | 100001 RUB | 10000000 RUB |
| 9.0% | 181 дней | 365 дней | 100001 RUB | 10000000 RUB |
| 10.5% | 370 дней | 370 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 11.0% | 540 дней | 540 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 11.0% | 370 дней | 370 дней | 100001 RUB | 10000000 RUB |
| 11.5% | 540 дней | 540 дней | 100001 RUB | 10000000 RUB |
| 11.5% | 730 дней | 730 дней | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 12.0% | 730 дней | 730 дней | 100001 RUB | 10000000 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.3% | 91 дней | 180 дней | 300 USD | 3000 USD |
| 1.4% | 91 дней | 180 дней | 3001 USD | 300000 USD |
| 2.3% | 181 дней | 365 дней | 300 USD | 3000 USD |
| 2.4% | 181 дней | 365 дней | 3001 USD | 300000 USD |
| 6.5% | 370 дней | 370 дней | 300 USD | 3000 USD |
| 6.5% | 540 дней | 540 дней | 300 USD | 3000 USD |
| 7.0% | 370 дней | 370 дней | 3001 USD | 300000 USD |
| 7.0% | 540 дней | 540 дней | 3001 USD | 300000 USD |
| 7.5% | 730 дней | 730 дней | 300 USD | 3000 USD |
| 8.0% | 730 дней | 730 дней | 3001 USD | 300000 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.3% | 91 дней | 180 дней | 300 EUR | 3000 EUR |
| 2.4% | 91 дней | 180 дней | 3001 EUR | 300000 EUR |
| 3.3% | 181 дней | 365 дней | 300 EUR | 3000 EUR |
| 3.4% | 181 дней | 365 дней | 3001 EUR | 300000 EUR |
| 6.0% | 370 дней | 370 дней | 300 EUR | 3000 EUR |
| 6.5% | 370 дней | 370 дней | 3001 EUR | 300000 EUR |
| 6.5% | 540 дней | 540 дней | 300 EUR | 3000 EUR |
| 7.0% | 540 дней | 540 дней | 3001 EUR | 300000 EUR |
| 7.0% | 730 дней | 730 дней | 300 EUR | 3000 EUR |
| 7.5% | 730 дней | 730 дней | 3001 EUR | 300000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги