Депозит Классический
| Описание: | срочный вклад с высокими процентными ставками. По вкладу не предусмотрены дополнительные взносы или расходные операции. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | В случае досрочного востребования суммы вклада проценты рассчитываются по ставке вклада "До востребования" |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | пролонгируемый (на условиях, действующих в Банке по данному виду вклада в момент пролонгации) |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.pchrb.ru/ru/private/deposit/classic/ |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.25% | 31 дней | 31 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 5.5% | 31 дней | 31 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 5.75% | 31 дней | 31 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 6.0% | 31 дней | 31 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 6.75% | 91 дней | 91 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 7.0% | 91 дней | 91 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 7.25% | 91 дней | 91 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 7.5% | 91 дней | 91 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 8.75% | 181 дней | 181 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 9.0% | 181 дней | 181 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 9.25% | 271 дней | 271 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 9.25% | 181 дней | 181 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 9.5% | 271 дней | 271 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 9.5% | 181 дней | 181 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 9.75% | 271 дней | 271 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 10.0% | 271 дней | 271 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 10.75% | 367 дней | 367 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 11.0% | 732 дней | 732 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 11.0% | 367 дней | 367 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 11.25% | 367 дней | 367 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 11.25% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 RUB | 99999 RUB |
| 11.25% | 732 дней | 732 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 11.5% | 367 дней | 367 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 11.5% | 732 дней | 732 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 11.5% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 11.75% | 1101 дней | 1101 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 11.75% | 732 дней | 732 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 1101 дней | 1101 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.25% | 31 дней | 31 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 2.5% | 31 дней | 31 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 2.75% | 31 дней | 31 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 3.0% | 31 дней | 31 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 3.25% | 91 дней | 91 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 3.5% | 91 дней | 91 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 3.75% | 91 дней | 91 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 4.0% | 91 дней | 91 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 4.5% | 181 дней | 181 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 4.75% | 271 дней | 271 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 4.75% | 181 дней | 181 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 5.0% | 271 дней | 271 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 5.0% | 181 дней | 181 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 5.0% | 367 дней | 367 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 5.25% | 181 дней | 181 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 5.25% | 367 дней | 367 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 5.25% | 732 дней | 732 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 5.25% | 271 дней | 271 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 5.5% | 1101 дней | 1101 дней | 500 USD | 9999 USD |
| 5.5% | 732 дней | 732 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 5.5% | 367 дней | 367 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 5.5% | 271 дней | 271 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 5.75% | 367 дней | 367 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 5.75% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 USD | 49999 USD |
| 5.75% | 732 дней | 732 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 6.0% | 732 дней | 732 дней | 100000 USD | не ограничена |
| 6.0% | 1101 дней | 1101 дней | 50000 USD | 99999 USD |
| 6.25% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.0% | 31 дней | 31 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 2.25% | 31 дней | 31 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 2.5% | 31 дней | 31 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 2.75% | 31 дней | 31 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 3.0% | 91 дней | 91 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 3.25% | 91 дней | 91 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 3.5% | 91 дней | 91 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 3.75% | 91 дней | 91 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 4.25% | 181 дней | 181 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 4.5% | 271 дней | 271 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 4.5% | 181 дней | 181 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 4.75% | 181 дней | 181 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 4.75% | 367 дней | 367 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 4.75% | 271 дней | 271 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 5.0% | 271 дней | 271 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 5.0% | 732 дней | 732 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 5.0% | 367 дней | 367 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 5.0% | 181 дней | 181 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 5.25% | 271 дней | 271 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 5.25% | 367 дней | 367 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 5.25% | 732 дней | 732 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 5.25% | 1101 дней | 1101 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 5.5% | 367 дней | 367 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 5.5% | 1101 дней | 1101 дней | 10000 EUR | 49999 EUR |
| 5.5% | 732 дней | 732 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 5.75% | 1101 дней | 1101 дней | 50000 EUR | 99999 EUR |
| 5.75% | 732 дней | 732 дней | 100000 EUR | не ограничена |
| 6.0% | 1101 дней | 1101 дней | 100000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги