Депозит Сберегательный
| Описание: | По вкладу бесплатно выдается пластиковая карта VISA Non-personalized с возможностью бесплатного снятия наличных денежных средств |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Минимальная сумма пополнения 50000 руб. / 1000 USD / 1000 EURO / 1000 CHF / 1000 GBP |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора проценты на сумму вклада, включая дополнительные взносы, начисляются и выплачиваются из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования», действующей в Банке на дату востребования вклада. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | По вкладам бесплатно выдается пластиковая карта VISA Non-personalized с возможностью бесплатного снятия наличных денежных средств. Для вкладов, сроком более одного года - предусмотрена возможность бесплатного получения пластиковой карты MasterCard Standard с лимитом овердрафта равным 20% от суммы вклада и процентной ставкой по овердрафту равной 17% годовых на срок действия вклада. Льготный период кредитования - с момента возникновения овердрафта по счету банковской карты и по последний календарный день месяца, следующего за месяцем его возникновения. В течение срока размещения вклада Вкладчик может конвертировать денежные средства, внесенные во вклад в любой валюте в любую иную валюту Договора. Общий срок вклада при этом не меняется. Процентная ставка устанавливается в соответствии с таблицей пороговых значений исходя из общего срока вклада, действующих на момент конвертации. Вклады застрахованы государством. КБ «МФБанк» является участником системы страхования банковских вкладов физических лиц в Российской Федерации (св-во № 596 от 10.02.2005 г.) |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.mfbank.ru/stavki1.php |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.0% | не ограничен | 30 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 4.5% | не ограничен | 30 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 5.5% | 31 дней | 90 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 6.0% | 31 дней | 90 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 6.0% | 91 дней | 180 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 6.25% | 91 дней | 180 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 8.0% | 181 дней | 270 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 8.35% | 181 дней | 270 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 9.0% | 271 дней | 366 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 10.0% | 367 дней | 735 дней | 50000 RUB | 600000 RUB |
| 10.0% | 271 дней | 366 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 10.5% | 367 дней | 735 дней | 600001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.5% | не ограничен | 30 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 1.85% | не ограничен | 30 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 2.2% | не ограничен | 30 дней | 100001 USD | не ограничена |
| 2.75% | 31 дней | 90 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 3.75% | 31 дней | 90 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 3.75% | 91 дней | 180 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 4.0% | 181 дней | 270 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 4.0% | 31 дней | 90 дней | 100001 USD | не ограничена |
| 4.5% | 181 дней | 270 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 4.5% | 91 дней | 180 дней | 100001 USD | не ограничена |
| 5.5% | 181 дней | 270 дней | 100001 USD | не ограничена |
| 6.5% | 271 дней | 366 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 6.75% | 271 дней | 366 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 7.0% | 367 дней | 735 дней | 1000 USD | 20000 USD |
| 7.0% | 271 дней | 366 дней | 100001 USD | не ограничена |
| 7.2% | 367 дней | 735 дней | 20001 USD | 100000 USD |
| 7.3% | 367 дней | 735 дней | 100001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в GBP
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.2% | не ограничен | 30 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 1.5% | не ограничен | 30 дней | 10001 GBP | не ограничена |
| 1.55% | 31 дней | 90 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 1.85% | 31 дней | 90 дней | 10001 GBP | не ограничена |
| 1.9% | 91 дней | 180 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 2.25% | 91 дней | 180 дней | 10001 GBP | не ограничена |
| 2.3% | 181 дней | 270 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 2.6% | 181 дней | 270 дней | 10001 GBP | не ограничена |
| 2.65% | 271 дней | 366 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 2.95% | 271 дней | 366 дней | 10001 GBP | не ограничена |
| 3.5% | 367 дней | 735 дней | 1000 GBP | 10000 GBP |
| 4.0% | 367 дней | 735 дней | 10001 GBP | не ограничена |
Процентные ставки в CHF
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 0.75% | не ограничен | 30 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 1.05% | не ограничен | 30 дней | 10001 CHF | не ограничена |
| 1.1% | 31 дней | 90 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 1.4% | 31 дней | 90 дней | 10001 CHF | не ограничена |
| 1.45% | 91 дней | 180 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 1.75% | 91 дней | 180 дней | 10001 CHF | не ограничена |
| 1.8% | 181 дней | 270 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 2.1% | 181 дней | 270 дней | 10001 CHF | не ограничена |
| 2.15% | 271 дней | 366 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 2.45% | 271 дней | 366 дней | 10001 CHF | не ограничена |
| 2.5% | 367 дней | 735 дней | 1000 CHF | 10000 CHF |
| 2.8% | 367 дней | 735 дней | 10001 CHF | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.0% | не ограничен | 30 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 1.35% | не ограничен | 30 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 1.7% | не ограничен | 30 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 2.0% | 31 дней | 90 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 2.5% | 31 дней | 90 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 3.5% | 31 дней | 90 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 3.5% | 91 дней | 180 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 3.85% | 91 дней | 180 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 3.85% | 181 дней | 270 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 4.0% | 181 дней | 270 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 4.75% | 181 дней | 270 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 5.5% | 271 дней | 366 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 5.75% | 271 дней | 366 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 6.0% | 367 дней | 735 дней | 1000 EUR | 15000 EUR |
| 6.0% | 271 дней | 366 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 6.25% | 367 дней | 735 дней | 15001 EUR | 100000 EUR |
| 6.5% | 367 дней | 735 дней | 100001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги