Депозит Срочный вклад с выплатой процентов в конце срока
Кроссинвестбанк адреса отделений, кредиты, вклады, номера телефонов и график работы
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Прием дополнительных взносов прекращается за 60 дней до окончания срока действия вклада. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении договора проценты на изымаемую сумму вклада пересчитываются исходя из следующих ставок: до 91 дня - «До востребования» (0,1%), 91 – 181 день - 1/3 ставки договора, 182 – 365 дней - 1/2 ставки договора, более 365 дней - 2/3 ставки договора. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Допускается автоматическая пролонгация не более 1 раза по окончанию срока действия вклада - на тот же срок по ставке, действующей в банке по вкладу на момент пролонгации. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://krossinv.ru/private/dovostreb |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 9.15% | 91 дней | 180 дней | 30000 RUB | 200000 RUB |
| 9.65% | 91 дней | 180 дней | 200001 RUB | 1000000 RUB |
| 10.15% | 91 дней | 180 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
| 10.7% | 181 дней | 365 дней | 30000 RUB | 200000 RUB |
| 11.2% | 181 дней | 365 дней | 200001 RUB | 1000000 RUB |
| 11.7% | 181 дней | 365 дней | 1000001 RUB | не ограничена |
| 12.25% | 366 дней | 3 лет | 30000 RUB | 200000 RUB |
| 12.65% | 366 дней | 3 лет | 1000001 RUB | не ограничена |
| 12.65% | 366 дней | 3 лет | 200001 RUB | 1000000 RUB |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.5% | 91 дней | 180 дней | 1000 USD | 5000 USD |
| 5.0% | 181 дней | 365 дней | 1000 USD | 5000 USD |
| 5.0% | 91 дней | 180 дней | 5001 USD | 30000 USD |
| 5.5% | 181 дней | 12 месяцев | 5001 USD | 30000 USD |
| 5.5% | 366 дней | 3 лет | 1000 USD | 5000 USD |
| 5.5% | 91 дней | 180 дней | 30001 USD | не ограничена |
| 6.0% | 13 месяцев | 36 месяцев | 5001 USD | 30000 USD |
| 6.0% | 181 дней | 12 месяцев | 30001 USD | не ограничена |
| 6.5% | 13 месяцев | 36 месяцев | 30001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.5% | 91 дней | 180 дней | 1000 EUR | 5000 EUR |
| 5.0% | 91 дней | 180 дней | 5001 EUR | 30000 EUR |
| 5.0% | 181 дней | 12 месяцев | 1000 EUR | 5000 EUR |
| 5.5% | 91 дней | 180 дней | 30001 EUR | не ограничена |
| 5.5% | 181 дней | 12 месяцев | 5001 EUR | 30000 EUR |
| 5.5% | 13 месяцев | 36 месяцев | 1000 EUR | 5000 EUR |
| 6.0% | 181 дней | 12 месяцев | 30001 EUR | не ограничена |
| 6.5% | 13 месяцев | 36 месяцев | 5001 EUR | 30000 EUR |
| 6.5% | 13 месяцев | 36 месяцев | 30001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги