Депозит Срочный
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном расторжении выплата процентов по ставке вклада «До востребования». |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.intrustbank.ru/?page_id=63 |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 6.0% | 31 дней | 31 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 7.0% | 31 дней | 31 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 9.0% | 91 дней | 91 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 10.0% | 91 дней | 91 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 10.0% | 181 дней | 181 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 11.0% | 271 дней | 271 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 11.0% | 181 дней | 181 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 11.5% | 731 дней | 731 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 11.5% | 367 дней | 367 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 11.5% | 271 дней | 271 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 11.5% | 547 дней | 547 дней | 100000 RUB | 50000000 RUB |
| 12.0% | 367 дней | 367 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 547 дней | 547 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
| 12.0% | 731 дней | 731 дней | 50000001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.0% | 731 дней | 731 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 5.0% | 731 дней | 731 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 5.0% | 731 дней | 731 дней | 500001 USD | не ограничена |
| 5.0% | 91 дней | 91 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 6.0% | 547 дней | 547 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 6.0% | 91 дней | 91 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 6.0% | 547 дней | 547 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 6.0% | 547 дней | 547 дней | 500001 USD | не ограничена |
| 6.0% | 181 дней | 181 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 6.25% | 271 дней | 271 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 6.5% | 181 дней | 181 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 6.75% | 271 дней | 271 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 7.0% | 91 дней | 91 дней | 500001 USD | не ограничена |
| 7.5% | 367 дней | 367 дней | 100001 USD | 500000 USD |
| 7.5% | 367 дней | 367 дней | 3000 USD | 100000 USD |
| 9.0% | 271 дней | 271 дней | 500001 USD | не ограничена |
| 9.0% | 367 дней | 367 дней | 500001 USD | не ограничена |
| 9.0% | 181 дней | 181 дней | 500001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.0% | 731 дней | 731 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 5.0% | 731 дней | 731 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
| 5.0% | 31 дней | 31 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
| 6.0% | 547 дней | 547 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
| 6.0% | 181 дней | 181 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
| 6.0% | 547 дней | 547 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 6.0% | 31 дней | 31 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 6.25% | 271 дней | 271 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
| 6.5% | 181 дней | 181 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 6.75% | 271 дней | 271 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 7.5% | 367 дней | 367 дней | 100001 EUR | не ограничена |
| 7.5% | 367 дней | 367 дней | 3000 EUR | 100000 EUR |
информация предоставлена Яндекс.Услуги