Депозит Срочный премиум
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | В случае досрочного востребования вклада / части вклада Вкладчику выплачиваются проценты в соответствии с процентной ставкой, установленной Банком для вкладов «До востребования» - 0,1%. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Возможность получить: - банковскую карту Банка Visa Gold / MasterCard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание специального карточного счета (далее - СКС) в течение срока действия Договора и без внесения минимального первоначального взноса на СКС или - банковскую карту Банка Visa Infinite с уплатой комиссии за годовое обслуживание СКС за первый год действия банковской карты в размере 50% от суммы, установленной действующими в Банке «Тарифами по обслуживанию банковских карт ОАО Банк ЗЕНИТ для физических лиц», и без внесения минимального первоначального взноса на СКС. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.zenit.ru/rus/retail/vklady/sroch_vklad/vklad_sroch_premium/index.wbp |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.25% | 31 дней | 90 дней | 15000000 RUB | 35000000 RUB |
| 5.25% | 31 дней | 90 дней | 5000000 RUB | 14999999 RUB |
| 5.25% | 31 дней | 90 дней | 35000001 RUB | не ограничена |
| 7.5% | 91 дней | 180 дней | 5000000 RUB | 14999999 RUB |
| 7.75% | 91 дней | 180 дней | 15000000 RUB | 35000000 RUB |
| 8.0% | 91 дней | 180 дней | 35000001 RUB | не ограничена |
| 8.0% | 181 дней | 365 дней | 5000000 RUB | 14999999 RUB |
| 8.25% | 181 дней | 365 дней | 15000000 RUB | 35000000 RUB |
| 8.5% | 181 дней | 365 дней | 35000001 RUB | не ограничена |
| 9.0% | 366 дней | 731 дней | 5000000 RUB | 14999999 RUB |
| 9.25% | 366 дней | 731 дней | 15000000 RUB | 35000000 RUB |
| 9.5% | 366 дней | 731 дней | 35000001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.25% | 31 дней | 90 дней | 500000 USD | 1000000 USD |
| 3.25% | 31 дней | 90 дней | 200000 USD | 499999 USD |
| 3.25% | 31 дней | 90 дней | 1000001 USD | не ограничена |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 200000 USD | 499999 USD |
| 4.25% | 91 дней | 180 дней | 500000 USD | 1000000 USD |
| 4.5% | 91 дней | 180 дней | 1000001 USD | не ограничена |
| 5.0% | 181 дней | 365 дней | 200000 USD | 499999 USD |
| 5.25% | 366 дней | 731 дней | 200000 USD | 499999 USD |
| 5.25% | 181 дней | 365 дней | 500000 USD | 1000000 USD |
| 5.5% | 366 дней | 731 дней | 500000 USD | 1000000 USD |
| 5.5% | 181 дней | 365 дней | 1000001 USD | не ограничена |
| 6.0% | 366 дней | 731 дней | 1000001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.5% | 31 дней | 90 дней | 150000 EUR | 349999 EUR |
| 2.5% | 31 дней | 90 дней | 350000 EUR | 700000 EUR |
| 2.5% | 31 дней | 90 дней | 700001 EUR | не ограничена |
| 3.75% | 91 дней | 180 дней | 150000 EUR | 349999 EUR |
| 4.0% | 91 дней | 180 дней | 350000 EUR | 700000 EUR |
| 4.25% | 91 дней | 180 дней | 700001 EUR | не ограничена |
| 4.5% | 181 дней | 365 дней | 150000 EUR | 349999 EUR |
| 4.75% | 181 дней | 365 дней | 350000 EUR | 700000 EUR |
| 5.0% | 181 дней | 365 дней | 700001 EUR | не ограничена |
| 5.0% | 366 дней | 731 дней | 150000 EUR | 349999 EUR |
| 5.25% | 366 дней | 731 дней | 350000 EUR | 700000 EUR |
| 5.5% | 366 дней | 731 дней | 700001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги