Депозит Срочный
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | В случае досрочного востребования вклада / части вклада Вкладчику выплачиваются проценты в соответствии с процентной ставкой, установленной Банком для вкладов «До востребования», которая составляет 0,1%. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | Возможность получить банковскую карту Банка международных платежных систем Visa International / MasterCard International без взимания комиссии за годовое обслуживание специального карточного счета (далее - СКС) в течение срока действия Договора и без внесения минимального первоначального взноса на СКС. При первоначальной сумме вклада от 1000 рублей РФ (100 долларов США, 500 евро) до 100 000 рублей РФ (5 000 долларов США, 4 000 евро) включительно по желанию Вкладчика выдается банковская карта Банка Visa Electron / Cirrus Maestro. При первоначальной сумме вклада свыше 100 000 рублей РФ (5 000 долларов США, 4 000 евро) до 250 000 рублей РФ (9 000 долларов США, 8 000 евро) включительно по желанию Вкладчика выдается банковская карта Банка Visa Classic / MasterCard Standard. При первоначальной сумме вклада свыше 250 000 рублей РФ (9 000 долларов США, 8 000 евро) по желанию Вкладчика выдается банковская карта Банка Visa Gold / MasterCard Gold. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.zenit.ru/rus/retail/vklady/sroch_vklad/vklad_srochniy/index.wbp |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 4.0% | 31 дней | 90 дней | 1000 RUB | 299999 RUB |
| 4.25% | 31 дней | 90 дней | 300000 RUB | 600000 RUB |
| 4.5% | 31 дней | 90 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 6.5% | 91 дней | 180 дней | 1000 RUB | 299999 RUB |
| 6.75% | 91 дней | 180 дней | 300000 RUB | 600000 RUB |
| 7.0% | 91 дней | 180 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 7.5% | 181 дней | 365 дней | 1000 RUB | 299999 RUB |
| 7.75% | 181 дней | 365 дней | 300000 RUB | 600000 RUB |
| 8.0% | 181 дней | 365 дней | 600001 RUB | не ограничена |
| 8.25% | 366 дней | 731 дней | 1000 RUB | 299999 RUB |
| 8.5% | 366 дней | 731 дней | 300000 RUB | 600000 RUB |
| 8.75% | 366 дней | 731 дней | 600001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.75% | 31 дней | 90 дней | 100 USD | 14999 USD |
| 3.0% | 31 дней | 90 дней | 15000 USD | 30000 USD |
| 3.25% | 31 дней | 90 дней | 30001 USD | не ограничена |
| 3.25% | 91 дней | 180 дней | 100 USD | 14999 USD |
| 3.5% | 91 дней | 180 дней | 15000 USD | 30000 USD |
| 3.75% | 91 дней | 180 дней | 30001 USD | не ограничена |
| 4.25% | 181 дней | 365 дней | 100 USD | 14999 USD |
| 4.5% | 366 дней | 731 дней | 100 USD | 14999 USD |
| 4.5% | 181 дней | 365 дней | 15000 USD | 30000 USD |
| 4.75% | 366 дней | 731 дней | 15000 USD | 30000 USD |
| 4.75% | 181 дней | 365 дней | 30001 USD | не ограничена |
| 5.0% | 366 дней | 731 дней | 30001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.0% | 31 дней | 90 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 2.25% | 31 дней | 90 дней | 10000 EUR | 20000 EUR |
| 2.5% | 31 дней | 90 дней | 20001 EUR | не ограничена |
| 3.0% | 91 дней | 180 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 3.25% | 91 дней | 180 дней | 10000 EUR | 20000 EUR |
| 3.5% | 91 дней | 180 дней | 20001 EUR | не ограничена |
| 3.75% | 181 дней | 365 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 4.0% | 181 дней | 365 дней | 10000 EUR | 20000 EUR |
| 4.25% | 366 дней | 731 дней | 500 EUR | 9999 EUR |
| 4.25% | 181 дней | 365 дней | 20001 EUR | не ограничена |
| 4.5% | 366 дней | 731 дней | 10000 EUR | 20000 EUR |
| 4.75% | 366 дней | 731 дней | 20001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги