Депозит Я надежен
| Выплата процентов: | Ежемесячно |
| Капитализация: | Капитализация по выбору клиента |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | Вклад пополняемый в течение первых 360 дней. Минимальная сумма дополнительного взноса - 1000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | Выплаченные проценты пересчитаются по ставке 0,001%. |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Особые условия: | К вкладу можно получить карту Visa Electron –бесплатно, Visa/MasterCard Gold – на льготных условиях, в соответствии с действующими тарифами банка. |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.zapsibkombank.ru/personal/vklad/inadegen |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.8% | 31 дней | 60 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 3.85% | 31 дней | 60 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 6.0% | 61 дней | 90 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 6.15% | 61 дней | 90 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 6.85% | 91 дней | 180 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 7.0% | 91 дней | 180 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 7.85% | 181 дней | 366 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 8.0% | 181 дней | 366 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 8.35% | 367 дней | 540 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 8.5% | 367 дней | 540 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
| 8.6% | 541 дней | 730 дней | 5000 RUB | 999999 RUB |
| 8.75% | 541 дней | 730 дней | 1000000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 2.2% | 91 дней | 180 дней | 200 USD | 29999 USD |
| 2.25% | 91 дней | 180 дней | 30000 USD | не ограничена |
| 3.05% | 181 дней | 366 дней | 200 USD | 29999 USD |
| 3.1% | 181 дней | 366 дней | 30000 USD | не ограничена |
| 3.7% | 367 дней | 540 дней | 200 USD | 29999 USD |
| 3.75% | 367 дней | 540 дней | 30000 USD | не ограничена |
| 3.9% | 541 дней | 730 дней | 200 USD | 29999 USD |
| 3.95% | 541 дней | 730 дней | 30000 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 1.2% | 91 дней | 180 дней | 200 EUR | 29999 EUR |
| 1.25% | 91 дней | 180 дней | 30000 EUR | не ограничена |
| 2.55% | 181 дней | 366 дней | 200 EUR | 29999 EUR |
| 2.6% | 181 дней | 366 дней | 30000 EUR | не ограничена |
| 2.8% | 367 дней | 540 дней | 200 EUR | 29999 EUR |
| 2.85% | 367 дней | 540 дней | 30000 EUR | не ограничена |
| 3.05% | 541 дней | 730 дней | 200 EUR | 29999 EUR |
| 3.1% | 541 дней | 730 дней | 30000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги