Депозит Точный расчет
| Описание: | Предложение для тех, кто точно планирует. Вклад «Точный расчет» с высокими процентными ставками и возможностью самостоятельного выбора даты окончания срока вклада. |
| Выплата процентов: | В конце срока |
| Капитализация: | Без капитализации процентов |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | Проценты на выплачиваемые вкладчику при расторжении договора денежные средства начисляются по ставке вклада «до востребования». |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.globexbank.ru/ru/service/private/holding/?nd_4=service_city&service_4=116&city_4=1 |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.95% | 91 дней | 180 дней | 30000 RUB | 99999 RUB |
| 6.2% | 181 дней | 366 дней | 30000 RUB | 99999 RUB |
| 6.45% | 367 дней | 734 дней | 30000 RUB | 99999 RUB |
| 6.55% | 735 дней | 1100 дней | 30000 RUB | 99999 RUB |
| 7.4% | 91 дней | 180 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 7.65% | 181 дней | 366 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 7.9% | 367 дней | 734 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 8.0% | 735 дней | 1100 дней | 100000 RUB | 499999 RUB |
| 8.0% | 91 дней | 180 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 8.25% | 181 дней | 366 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 8.3% | 91 дней | 180 дней | 1000000 RUB | 1499999 RUB |
| 8.5% | 91 дней | 180 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
| 8.5% | 367 дней | 734 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 8.55% | 181 дней | 366 дней | 1000000 RUB | 1499999 RUB |
| 8.6% | 735 дней | 1100 дней | 500000 RUB | 999999 RUB |
| 8.75% | 181 дней | 366 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
| 8.8% | 367 дней | 734 дней | 1000000 RUB | 1499999 RUB |
| 8.9% | 735 дней | 1100 дней | 1000000 RUB | 1499999 RUB |
| 9.0% | 735 дней | 1100 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
| 9.0% | 367 дней | 734 дней | 1500000 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.25% | 91 дней | 180 дней | 1000 USD | 2999 USD |
| 3.5% | 181 дней | 366 дней | 1000 USD | 2999 USD |
| 3.65% | 91 дней | 180 дней | 3000 USD | 14999 USD |
| 3.75% | 367 дней | 734 дней | 1000 USD | 2999 USD |
| 3.85% | 735 дней | 1100 дней | 1000 USD | 2999 USD |
| 3.9% | 181 дней | 366 дней | 3000 USD | 14999 USD |
| 3.95% | 91 дней | 180 дней | 15000 USD | 29999 USD |
| 4.15% | 367 дней | 734 дней | 3000 USD | 14999 USD |
| 4.15% | 91 дней | 180 дней | 30000 USD | 49999 USD |
| 4.2% | 181 дней | 366 дней | 15000 USD | 29999 USD |
| 4.25% | 735 дней | 1100 дней | 3000 USD | 14999 USD |
| 4.25% | 91 дней | 180 дней | 50000 USD | не ограничена |
| 4.4% | 181 дней | 366 дней | 30000 USD | 49999 USD |
| 4.45% | 367 дней | 734 дней | 15000 USD | 29999 USD |
| 4.5% | 181 дней | 366 дней | 50000 USD | не ограничена |
| 4.55% | 735 дней | 1100 дней | 15000 USD | 29999 USD |
| 4.65% | 367 дней | 734 дней | 30000 USD | 49999 USD |
| 4.75% | 367 дней | 734 дней | 50000 USD | не ограничена |
| 4.75% | 735 дней | 1100 дней | 50000 USD | не ограничена |
| 4.75% | 735 дней | 1100 дней | 30000 USD | 49999 USD |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 3.25% | 91 дней | 180 дней | 1000 EUR | 2999 EUR |
| 3.5% | 181 дней | 366 дней | 1000 EUR | 2999 EUR |
| 3.65% | 91 дней | 180 дней | 3000 EUR | 14999 EUR |
| 3.75% | 367 дней | 734 дней | 1000 EUR | 2999 EUR |
| 3.85% | 735 дней | 1100 дней | 1000 EUR | 2999 EUR |
| 3.9% | 181 дней | 366 дней | 3000 EUR | 14999 EUR |
| 3.95% | 91 дней | 180 дней | 15000 EUR | 29999 EUR |
| 4.15% | 367 дней | 734 дней | 3000 EUR | 14999 EUR |
| 4.15% | 91 дней | 180 дней | 30000 EUR | 49999 EUR |
| 4.2% | 181 дней | 366 дней | 15000 EUR | 29999 EUR |
| 4.25% | 735 дней | 1100 дней | 3000 EUR | 14999 EUR |
| 4.25% | 91 дней | 180 дней | 50000 EUR | не ограничена |
| 4.4% | 181 дней | 366 дней | 30000 EUR | 49999 EUR |
| 4.45% | 367 дней | 734 дней | 15000 EUR | 29999 EUR |
| 4.5% | 181 дней | 366 дней | 50000 EUR | не ограничена |
| 4.55% | 735 дней | 1100 дней | 15000 EUR | 29999 EUR |
| 4.65% | 367 дней | 734 дней | 30000 EUR | 49999 EUR |
| 4.75% | 735 дней | 1100 дней | 30000 EUR | 49999 EUR |
| 4.75% | 735 дней | 1100 дней | 50000 EUR | не ограничена |
| 4.75% | 367 дней | 734 дней | 50000 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги