Депозит Долгосрочный Плюс
ООО «Внешнеэкономический промышленный банк»
| Выплата процентов: | Ежемесячно в конце календарного месяца |
| Капитализация: | Капитализация по выбору клиента |
| Частичное снятие: | |
| Неснижаемый остаток: | нет |
| Пополнение: | |
| Ограничения на пополнение: | None |
| Повышение ставки при пополнении: | |
| Автопродление: | |
| Пенсионный: | |
| Мультивалютный: | |
| Досрочное снятие: | При досрочном снятии начисляются проценты по ставке, действующей по вкладам сроком «до востребования». |
| Онлайн вклад: | |
| Удаленное открытие: | |
| Дата обновления: | 28 сентября 2012 г. |
| Ccылка на сайт банка: | http://www.feib.ru/personal/deposits/dolgosrochnyy/ |
Процентные ставки в RUB
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 9.45% | 5 лет | 5 лет | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 9.6% | 5 лет | 5 лет | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 9.8% | 5 лет | 5 лет | 500001 RUB | не ограничена |
| 10.15% | 3 лет | 3 лет | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 10.35% | 3 лет | 3 лет | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 10.55% | 2 лет | 2 лет | 10000 RUB | 100000 RUB |
| 10.55% | 3 лет | 3 лет | 500001 RUB | не ограничена |
| 10.75% | 2 лет | 2 лет | 100001 RUB | 500000 RUB |
| 10.95% | 2 лет | 2 лет | 500001 RUB | не ограничена |
Процентные ставки в USD
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.7% | 5 лет | 5 лет | 500 USD | 5000 USD |
| 5.9% | 2 лет | 2 лет | 500 USD | 5000 USD |
| 5.9% | 3 лет | 3 лет | 500 USD | 5000 USD |
| 5.9% | 5 лет | 5 лет | 5001 USD | 15000 USD |
| 6.05% | 5 лет | 5 лет | 15001 USD | не ограничена |
| 6.1% | 3 лет | 3 лет | 5001 USD | 15000 USD |
| 6.15% | 2 лет | 2 лет | 5001 USD | 15000 USD |
| 6.3% | 3 лет | 3 лет | 15001 USD | не ограничена |
| 6.35% | 2 лет | 2 лет | 15001 USD | не ограничена |
Процентные ставки в EUR
| Процент | Минимальный период вклада | Максимальный период вклада | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада |
| 5.7% | 5 лет | 5 лет | 500 EUR | 5000 EUR |
| 5.9% | 5 лет | 5 лет | 5001 EUR | 15000 EUR |
| 5.9% | 3 лет | 3 лет | 500 EUR | 5000 EUR |
| 5.9% | 2 лет | 2 лет | 500 EUR | 5000 EUR |
| 6.05% | 5 лет | 5 лет | 15001 EUR | не ограничена |
| 6.1% | 3 лет | 3 лет | 5001 EUR | 15000 EUR |
| 6.15% | 2 лет | 2 лет | 5001 EUR | 15000 EUR |
| 6.3% | 3 лет | 3 лет | 15001 EUR | не ограничена |
| 6.35% | 2 лет | 2 лет | 15001 EUR | не ограничена |
информация предоставлена Яндекс.Услуги