Курс валют в России на 8 марта 2016 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
ВТБ 24
-0.5
70.0000
-0.5
73.0000
-0.4
77.300
-0.4
80.300
Екатеринбург 71.7000 74.3000 78.500 81.800
Ижкомбанк 72.0000 75.0000 79.000 82.000
МТС Банк 71.0000 75.0000 78.000 82.000
Номос-Банк 71.2800 74.4500 78.270 81.750
Петрокоммерц 70.5000 73.5000 77.500 80.500
Промсвязьбанк
-0.27
69.7700
-0.27
74.7700
+0.33
77.280
+0.33
82.280
-0.09
99.170
-0.09
106.170
+0.4
69.3900
+0.4
76.3900
Райффайзенбанк 69.8500 75.7000 77.050 83.500
Санкт-Петербург 71.5000 73.7000 78.650 80.850
Уралсиб 69.3300 76.6400 76.480 83.900
Челябинвестбанк 71.8000 74.3000 79.000 81.500 96.500 125.000 70.0000 75.9000
Юниаструм Банк 69.9000 75.9000 76.700 82.700 96.900 108.900 69.0000 77.0000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня