Депозит Удобный

ООО КБ «Русский ипотечный банк»

Выплата процентов:Ежемесячно
Капитализация:Капитализация по выбору клиента
Частичное снятие:
Неснижаемый остаток:нет
Пополнение:
Ограничения на пополнение:Допускается в течение 2/3 срока от даты заключения. Минимальная сумма пополнения – 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. Максимальный размер вклада с учетом пополнений не должен превышать пятикратный размер суммы неснижаемого остатка.
Повышение ставки при пополнении:
Автопродление:
Пенсионный:
Мультивалютный:
Досрочное снятие:Досрочное расторжение договора – проценты подлежат пересчету, исходя из фактического количества дней нахождения средств на вкладе: в случае расторжения договора по инициативе клиента в течение менее 1/3 срока от даты заключения, все начисленные проценты подлежат пересчету по ставке «До востребования» и выплате клиенту; в случае расторжения договора по инициативе клиента после 1/3 срока вклада, но до истечения 2/3 срока от даты заключения, все начисленные проценты банком по вкладу подлежат перерасчету по ставке, равной 1/2 годовой ставки по вкладу и выплате клиенту; в случае расторжения договора по инициативе Клиента после 2/3 срока вклада, но до даты окончания срока вклада, все начисленные проценты банком по вкладу подлежат перерасчету по ставке, равной 3/4 годовой ставки по вкладу и выплате клиенту.
Онлайн вклад:
Удаленное открытие:
Дата обновления:28 сентября 2012 г.
Ccылка на сайт банка:http://www.russipoteka.ru/personal/deposits/vklad_ydobny/

Процентные ставки в RUB

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
3.0% 31 дней 60 дней 30000 RUB99999 RUB
3.25% 31 дней 60 дней 100000 RUB299999 RUB
3.5% 31 дней 60 дней 300000 RUB599999 RUB
3.75% 31 дней 60 дней 600000 RUB999999 RUB
3.9% 31 дней 60 дней 1000000 RUB2999999 RUB
4.0% 31 дней 60 дней 3000000 RUB15000000 RUB
4.0% 61 дней 90 дней 30000 RUB99999 RUB
4.25% 61 дней 90 дней 100000 RUB299999 RUB
4.5% 61 дней 90 дней 300000 RUB599999 RUB
4.75% 91 дней 120 дней 30000 RUB99999 RUB
4.75% 61 дней 90 дней 600000 RUB999999 RUB
4.9% 61 дней 90 дней 1000000 RUB2999999 RUB
5.0% 91 дней 120 дней 100000 RUB299999 RUB
5.0% 61 дней 90 дней 3000000 RUB15000000 RUB
5.25% 121 дней 150 дней 30000 RUB99999 RUB
5.25% 91 дней 120 дней 300000 RUB599999 RUB
5.5% 91 дней 120 дней 600000 RUB999999 RUB
5.5% 121 дней 150 дней 100000 RUB299999 RUB
5.65% 91 дней 120 дней 1000000 RUB2999999 RUB
5.75% 121 дней 150 дней 300000 RUB599999 RUB
5.75% 151 дней 180 дней 30000 RUB99999 RUB
5.75% 91 дней 120 дней 3000000 RUB15000000 RUB
6.0% 121 дней 150 дней 600000 RUB999999 RUB
6.0% 151 дней 180 дней 100000 RUB299999 RUB
6.15% 121 дней 150 дней 1000000 RUB2999999 RUB
6.25% 121 дней 150 дней 3000000 RUB15000000 RUB
6.25% 151 дней 180 дней 300000 RUB599999 RUB
6.5% 181 дней 210 дней 30000 RUB99999 RUB
6.5% 151 дней 180 дней 600000 RUB999999 RUB
6.65% 151 дней 180 дней 1000000 RUB2999999 RUB
6.75% 181 дней 210 дней 100000 RUB299999 RUB
6.75% 151 дней 180 дней 3000000 RUB15000000 RUB
7.0% 181 дней 210 дней 300000 RUB599999 RUB
7.0% 211 дней 240 дней 30000 RUB99999 RUB
7.25% 181 дней 210 дней 600000 RUB999999 RUB
7.25% 211 дней 240 дней 100000 RUB299999 RUB
7.4% 181 дней 210 дней 1000000 RUB2999999 RUB
7.5% 211 дней 240 дней 300000 RUB599999 RUB
7.5% 241 дней 270 дней 30000 RUB99999 RUB
7.5% 181 дней 210 дней 3000000 RUB15000000 RUB
7.75% 241 дней 270 дней 100000 RUB299999 RUB
7.75% 211 дней 240 дней 600000 RUB999999 RUB
7.9% 211 дней 240 дней 1000000 RUB2999999 RUB
8.0% 211 дней 240 дней 3000000 RUB15000000 RUB
8.0% 271 дней 300 дней 30000 RUB99999 RUB
8.0% 241 дней 270 дней 300000 RUB599999 RUB
8.25% 271 дней 300 дней 100000 RUB299999 RUB
8.25% 241 дней 270 дней 600000 RUB999999 RUB
8.4% 241 дней 270 дней 1000000 RUB2999999 RUB
8.5% 301 дней 330 дней 30000 RUB99999 RUB
8.5% 271 дней 300 дней 300000 RUB599999 RUB
8.5% 241 дней 270 дней 3000000 RUB15000000 RUB
8.75% 301 дней 330 дней 100000 RUB299999 RUB
8.75% 271 дней 300 дней 600000 RUB999999 RUB
9.0% 271 дней 300 дней 1000000 RUB2999999 RUB
9.0% 301 дней 330 дней 300000 RUB599999 RUB
9.0% 331 дней 365 дней 30000 RUB99999 RUB
9.25% 301 дней 330 дней 600000 RUB999999 RUB
9.25% 271 дней 300 дней 3000000 RUB15000000 RUB
9.5% 331 дней 365 дней 100000 RUB299999 RUB
9.5% 301 дней 330 дней 1000000 RUB2999999 RUB
9.75% 331 дней 365 дней 300000 RUB599999 RUB
9.75% 301 дней 330 дней 3000000 RUB15000000 RUB
10.0% 331 дней 365 дней 600000 RUB999999 RUB
10.0% 366 дней 1096 дней 30000 RUB99999 RUB
10.25% 331 дней 365 дней 1000000 RUB2999999 RUB
10.5% 331 дней 365 дней 3000000 RUB15000000 RUB
10.5% 366 дней 1096 дней 100000 RUB299999 RUB
11.0% 366 дней 1096 дней 300000 RUB599999 RUB
11.5% 366 дней 1096 дней 600000 RUB999999 RUB
11.5% 366 дней 1096 дней 1000000 RUB2999999 RUB
11.5% 366 дней 1096 дней 3000000 RUB15000000 RUB

Процентные ставки в USD

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.75% 31 дней 60 дней 1000 USD4999 USD
3.0% 31 дней 60 дней 5000 USD9999 USD
3.0% 61 дней 90 дней 1000 USD4999 USD
3.25% 61 дней 90 дней 5000 USD9999 USD
3.25% 91 дней 120 дней 1000 USD4999 USD
3.25% 31 дней 60 дней 10000 USD49999 USD
3.4% 31 дней 60 дней 50000 USD99999 USD
3.5% 121 дней 150 дней 1000 USD4999 USD
3.5% 61 дней 90 дней 10000 USD49999 USD
3.5% 31 дней 60 дней 100000 USD500000 USD
3.75% 151 дней 180 дней 1000 USD4999 USD
3.75% 91 дней 120 дней 5000 USD9999 USD
3.75% 61 дней 90 дней 50000 USD99999 USD
4.0% 91 дней 120 дней 10000 USD49999 USD
4.0% 121 дней 150 дней 5000 USD9999 USD
4.0% 181 дней 210 дней 1000 USD4999 USD
4.0% 61 дней 90 дней 100000 USD500000 USD
4.25% 91 дней 120 дней 50000 USD99999 USD
4.25% 121 дней 150 дней 10000 USD49999 USD
4.25% 151 дней 180 дней 5000 USD9999 USD
4.25% 211 дней 240 дней 1000 USD4999 USD
4.5% 91 дней 120 дней 100000 USD500000 USD
4.5% 121 дней 150 дней 50000 USD99999 USD
4.5% 241 дней 270 дней 1000 USD4999 USD
4.5% 181 дней 210 дней 5000 USD9999 USD
4.75% 121 дней 150 дней 100000 USD500000 USD
4.75% 151 дней 180 дней 10000 USD49999 USD
4.75% 211 дней 240 дней 5000 USD9999 USD
4.75% 271 дней 300 дней 1000 USD4999 USD
5.0% 241 дней 270 дней 5000 USD9999 USD
5.0% 181 дней 210 дней 10000 USD49999 USD
5.0% 301 дней 330 дней 1000 USD4999 USD
5.25% 211 дней 240 дней 10000 USD49999 USD
5.25% 331 дней 365 дней 1000 USD4999 USD
5.25% 271 дней 300 дней 5000 USD9999 USD
5.25% 151 дней 180 дней 50000 USD99999 USD
5.5% 301 дней 330 дней 5000 USD9999 USD
5.5% 241 дней 270 дней 10000 USD49999 USD
5.5% 151 дней 180 дней 100000 USD500000 USD
5.5% 181 дней 210 дней 50000 USD99999 USD
5.75% 331 дней 365 дней 5000 USD9999 USD
5.75% 181 дней 210 дней 100000 USD500000 USD
5.75% 271 дней 300 дней 10000 USD49999 USD
5.75% 211 дней 240 дней 50000 USD99999 USD
6.0% 301 дней 330 дней 10000 USD49999 USD
6.0% 366 дней 1096 дней 1000 USD4999 USD
6.0% 241 дней 270 дней 50000 USD99999 USD
6.0% 211 дней 240 дней 100000 USD500000 USD
6.15% 331 дней 365 дней 10000 USD49999 USD
6.2% 271 дней 300 дней 50000 USD99999 USD
6.25% 241 дней 270 дней 100000 USD500000 USD
6.3% 301 дней 330 дней 50000 USD99999 USD
6.4% 331 дней 365 дней 50000 USD99999 USD
6.5% 366 дней 1096 дней 5000 USD9999 USD
6.5% 271 дней 300 дней 100000 USD500000 USD
6.6% 301 дней 330 дней 100000 USD500000 USD
6.7% 331 дней 365 дней 100000 USD500000 USD
6.75% 366 дней 1096 дней 100000 USD500000 USD
6.75% 366 дней 1096 дней 10000 USD49999 USD
6.75% 366 дней 1096 дней 50000 USD99999 USD

Процентные ставки в EUR

ПроцентМинимальный период вкладаМаксимальный период вкладаМинимальная сумма вкладаМаксимальная сумма вклада
2.5% 31 дней 60 дней 1000 EUR4999 EUR
2.75% 61 дней 90 дней 1000 EUR4999 EUR
2.75% 31 дней 60 дней 5000 EUR24999 EUR
3.0% 91 дней 120 дней 1000 EUR4999 EUR
3.0% 31 дней 60 дней 10000 EUR49999 EUR
3.0% 61 дней 90 дней 5000 EUR24999 EUR
3.15% 31 дней 60 дней 50000 EUR249999 EUR
3.2% 121 дней 150 дней 1000 EUR4999 EUR
3.25% 31 дней 60 дней 100000 EUR500000 EUR
3.25% 61 дней 90 дней 10000 EUR49999 EUR
3.4% 151 дней 180 дней 1000 EUR4999 EUR
3.5% 61 дней 90 дней 50000 EUR249999 EUR
3.5% 91 дней 120 дней 5000 EUR24999 EUR
3.6% 181 дней 210 дней 1000 EUR4999 EUR
3.75% 121 дней 150 дней 5000 EUR24999 EUR
3.75% 91 дней 120 дней 10000 EUR49999 EUR
3.75% 61 дней 90 дней 100000 EUR500000 EUR
3.8% 211 дней 240 дней 1000 EUR4999 EUR
3.9% 151 дней 180 дней 5000 EUR24999 EUR
4.0% 121 дней 150 дней 10000 EUR49999 EUR
4.0% 241 дней 270 дней 1000 EUR4999 EUR
4.0% 91 дней 120 дней 50000 EUR249999 EUR
4.1% 181 дней 210 дней 5000 EUR24999 EUR
4.2% 271 дней 300 дней 1000 EUR4999 EUR
4.25% 151 дней 180 дней 10000 EUR49999 EUR
4.25% 91 дней 120 дней 100000 EUR500000 EUR
4.25% 121 дней 150 дней 50000 EUR249999 EUR
4.3% 211 дней 240 дней 5000 EUR24999 EUR
4.4% 301 дней 330 дней 1000 EUR4999 EUR
4.5% 121 дней 150 дней 100000 EUR500000 EUR
4.5% 151 дней 180 дней 50000 EUR249999 EUR
4.5% 181 дней 210 дней 10000 EUR49999 EUR
4.6% 331 дней 365 дней 1000 EUR4999 EUR
4.6% 241 дней 270 дней 5000 EUR24999 EUR
4.75% 211 дней 240 дней 10000 EUR49999 EUR
4.75% 181 дней 210 дней 50000 EUR249999 EUR
4.75% 151 дней 180 дней 100000 EUR500000 EUR
4.8% 271 дней 300 дней 5000 EUR24999 EUR
5.0% 211 дней 240 дней 50000 EUR249999 EUR
5.0% 241 дней 270 дней 10000 EUR49999 EUR
5.0% 366 дней 1096 дней 1000 EUR4999 EUR
5.0% 181 дней 210 дней 100000 EUR500000 EUR
5.0% 301 дней 330 дней 5000 EUR24999 EUR
5.15% 271 дней 300 дней 10000 EUR49999 EUR
5.15% 331 дней 365 дней 5000 EUR24999 EUR
5.25% 211 дней 240 дней 100000 EUR500000 EUR
5.25% 301 дней 330 дней 10000 EUR49999 EUR
5.25% 241 дней 270 дней 50000 EUR249999 EUR
5.4% 331 дней 365 дней 10000 EUR49999 EUR
5.5% 271 дней 300 дней 50000 EUR249999 EUR
5.5% 241 дней 270 дней 100000 EUR500000 EUR
5.5% 366 дней 1096 дней 5000 EUR24999 EUR
5.6% 301 дней 330 дней 50000 EUR249999 EUR
5.7% 271 дней 300 дней 100000 EUR500000 EUR
5.7% 331 дней 365 дней 50000 EUR249999 EUR
5.8% 301 дней 330 дней 100000 EUR500000 EUR
5.9% 331 дней 365 дней 100000 EUR500000 EUR
6.0% 366 дней 1096 дней 10000 EUR49999 EUR
6.0% 366 дней 1096 дней 50000 EUR249999 EUR
6.0% 366 дней 1096 дней 100000 EUR500000 EUR

информация предоставлена Яндекс.Услуги

Обсуждение депозита "Удобный"

blog comments powered by Disqus