Медиа-активность банков России (20 июня - 27 июня 2010)
28 июня 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 20 июня 2010 по 27 июня 2010 является Промсвязьбанк (8.7).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 20 июня 2010 по 27 июня 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Промсвязьбанк | 8.7 (-1.19) |
| 2 | СКБ-Банк | 5.22 (+1.92) |
| 2 | Агропромкредит | 5.22 (+1.92) |
| 3 | ЮниКредит Банк | 4.35 (-1.14) |
| 3 | Сбербанк России | 4.35 (-1.14) |
| 4 | ВТБ | 4.35 (+2.15) |
| 5 | Собинбанк | 4.35 (+3.25) |
| 5 | Возрождение | 4.35 (+3.25) |
| 6 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 3.48 (+0.18) |
| 7 | ОТП Банк | 3.48 (+1.28) |
| 8 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 3.48 (+2.38) |
| 9 | Россельхозбанк | 2.61 (-0.69) |
| 10 | Ситибанк | 2.61 (+1.51) |
| 10 | Газпромбанк | 2.61 (+1.51) |
| 11 | Союз | 2.61 (+2.61) |
| 11 | Бинбанк | 2.61 (+2.61) |
| 12 | ВТБ24 | 1.74 (-5.95) |
| 13 | Альфа-Банк | 1.74 (-1.56) |
| 14 | Банк24.ру | 1.74 (-0.46) |
| 15 | Юнистрим | 1.74 (+0.64) |
| 15 | Номос-Банк | 1.74 (+0.64) |
| 15 | Акцепт | 1.74 (+0.64) |
| 16 | Москомприватбанк | 1.74 (+1.74) |
| 16 | МДМ Банк | 1.74 (+1.74) |
| 16 | Евротраст | 1.74 (+1.74) |
| 16 | Акибанк | 1.74 (+1.74) |
| 17 | Юниаструм Банк | 0.87 (-4.62) |
| 18 | Национальный Банк "Траст" | 0.87 (-2.43) |
| 18 | Банк Москвы | 0.87 (-2.43) |
| 19 | ХКФ Банк | 0.87 (-1.33) |
| 19 | Транскредитбанк | 0.87 (-1.33) |
| 19 | Росбанк | 0.87 (-1.33) |
| 19 | Екатеринбург | 0.87 (-1.33) |
| 19 | Автоградбанк | 0.87 (-1.33) |
| 20 | Форштадт | 0.87 (-0.23) |
| 20 | Петрокоммерц | 0.87 (-0.23) |
| 21 | Энергобанк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Фондсервисбанк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Тинькофф Кредитные Системы | 0.87 (+0.87) |
| 21 | РосЕвроБанк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Райффайзенбанк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Москоммерцбанк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Мастер-Банк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Локо-Банк | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Балтийский Банк Развития | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Агроимпульс | 0.87 (+0.87) |
| 21 | Абсолют Банк | 0.87 (+0.87) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
28 июня 2010 г.

