Медиа-активность банков России (11 июля - 18 июля 2010)
19 июля 2010 г. — Банки России
По данным портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
лидером медиа-рейтинга в период с 11 июля 2010 по 18 июля 2010 является Банк24.ру (7.87).
Оценка производилась исходя из удельного веса пресс-материалов каждого банка в общей банковской новостной ленте портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info) за отчетную неделю.
Таблица рейтинга медиа-активности банков за неделю с 11 июля 2010 по 18 июля 2010 выглядит следующим образом:
| № | Банк | Значение |
| 1 | Банк24.ру | 7.87 (+2.51) |
| 2 | Промсвязьбанк | 6.74 (+0.49) |
| 2 | Возрождение | 6.74 (+0.49) |
| 3 | ЮниКредит Банк | 5.62 (+4.73) |
| 4 | Агропромкредит | 4.49 (-0.87) |
| 5 | Бинбанк | 4.49 (+2.7) |
| 6 | Россельхозбанк | 3.37 (-1.09) |
| 7 | Национальный Банк "Траст" | 3.37 (+0.69) |
| 8 | Союз | 3.37 (+2.48) |
| 8 | Русь-Банк | 3.37 (+2.48) |
| 8 | ВТБ24 | 3.37 (+2.48) |
| 9 | Юниаструм Банк | 3.37 (+3.37) |
| 9 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 3.37 (+3.37) |
| 10 | Мастер-Банк | 2.25 (-1.32) |
| 11 | СКБ-Банк | 2.25 (-0.43) |
| 12 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 2.25 (+0.46) |
| 12 | Райффайзенбанк | 2.25 (+0.46) |
| 12 | Кедр | 2.25 (+0.46) |
| 12 | Интеза | 2.25 (+0.46) |
| 12 | Альфа-Банк | 2.25 (+0.46) |
| 13 | Транскредитбанк | 2.25 (+1.36) |
| 13 | Росбанк | 2.25 (+1.36) |
| 13 | РосЕвроБанк | 2.25 (+1.36) |
| 13 | Ак Барс | 2.25 (+1.36) |
| 14 | МДМ Банк | 1.12 (-4.24) |
| 15 | ОТП Банк | 1.12 (-3.34) |
| 16 | Автоградбанк | 1.12 (-2.45) |
| 17 | Юнистрим | 1.12 (-0.67) |
| 17 | Собинбанк | 1.12 (-0.67) |
| 17 | Номос-Банк | 1.12 (-0.67) |
| 18 | Локо-Банк | 1.12 (+0.23) |
| 18 | Екатеринбург | 1.12 (+0.23) |
| 18 | Газпромбанк | 1.12 (+0.23) |
| 18 | Агророс | 1.12 (+0.23) |
| 18 | Абсолют Банк | 1.12 (+0.23) |
| 19 | Форштадт | 1.12 (+1.12) |
| 19 | БНП Париба Банк | 1.12 (+1.12) |
| 19 | Акцепт | 1.12 (+1.12) |
Информация подготовлена службой новостей
интернет-портала "Банки России" (http://www.rusbanks.info)
19 июля 2010 г.

