Курс валют в России на 2 мая 2016 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
ВТБ 24 63.1000 66.1000 72.500 75.500
Екатеринбург 62.4000 66.0000 71.000 74.100
Ижкомбанк 63.0000 65.5000 72.000 75.000
МТС Банк 62.0000 66.0000 71.500 75.500
Номос-Банк 62.8000 66.8000 72.100 76.100
Петрокоммерц 63.0000 66.0000 71.300 74.300
Промсвязьбанк 62.1300 67.1300 71.550 76.550 90.960 97.960 63.8500 70.8500
Райффайзенбанк 62.0500 67.2500 70.950 76.900
Санкт-Петербург 63.5000 65.7500 72.750 75.000
Уралсиб 66.750 70.700
Челябинвестбанк 62.9500 65.4500 71.900 74.400 88.300 98.750 63.7500 69.1500
Юниаструм Банк 62.7000 65.7000 71.900 74.900 88.000 108.500 62.8000 69.9000

Информеры с курсами валют в России на сегодня

Получить информер с курсами валют в России на сегодня